Names of Entries of different databases that fit to Biocrates | pc(14:0/18:3(9z,12z,15z))|lh
lecithin|kh
pc(14:1(9z)/18:2(9z,12z))|h
phosphatidyl-n-trimethylethanolamine|k
pc(18:3n6/14:0)|h
show all 83 entries
hide pc(14:0/18:3(9z,12z,15z))|lh
lecithin|kh
pc(14:1(9z)/18:2(9z,12z))|h
phosphatidyl-n-trimethylethanolamine|k
pc(18:3n6/14:0)|h
pc(14:0/18:3(9z,12z,15z))[u]|l
1-g-linolenoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(18:3w3/14:0)|h
1-gamma-linolenoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20,23-trien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxotetradecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (z,z,z)-|l
pc(14:0/18:3n3)|h
1-myristoyl-2-a-linolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(14:0/18:3w3)|h
gpcho(18:3n3/14:0)|h
phosphatidylcholine(14:1w5/18:2w6)|h
phosphatidylcholine(18:2w6/14:1w5)|h
1-a-linolenoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(14:0/18:3n6)|h
3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20,23-trien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxotetradecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [r-(all-z)]-|l
1-tetradecanoyl-2-(9z,12z,15z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|l
pc(18:3w6/14:0)|h
1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine|k
pc(18:3(6z,9z,12z)/14:0)|h
2-acyl-1-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|k
pc(32:3)|h
phosphatidylcholine(18:2/14:1)|h
phosphatidylcholine(18:3/14:0)|h
oleoylphosphatidylcholine|k
1-myristoyl-2-gamma-linolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(14:0/18:3w6)|h
gpcho(18:3w3/14:0)|h
phosphatidylcholine(18:3n6/14:0)|h
gpcho(14:1w5/18:2w6)|h
gpcho(14:0/18:3w3)|h
phosphatidylcholine|k
phosphatidylcholine(14:0/18:3n3)|h
linoleoylphosphatidylcholine|k
pc(14:1n5/18:2n6)|h
pc(18:2n6/14:1n5)|h
1-linoleoyl-2-myristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
choline phosphatide|k
gpcho(18:2w6/14:1w5)|h
phosphatidylcholine(18:3w6/14:0)|h
3-sn-phosphatidylcholine|k
phosphatidylcholine(32:3)|h
pc(18:3n3/14:0)|h
pc(18:3/14:0)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:3)|h
gpcho(18:3n6/14:0)|h
pc(14:0/18:3n6)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:3w6)|h
phosphatidylcholine(14:1/18:2)|h
gpcho(14:0/18:3n3)|h
pc(18:2(9z,12z)/14:1(9z))|h
phosphatidylcholine(14:1n5/18:2n6)|h
phosphatidylcholine(18:2n6/14:1n5)|h
gpcho(18:3/14:0)|h
gpcho(32:3)|h
pc(18:2/14:1)|h
1-acyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|k
pc(18:3w3/14:0)|h
1-myristoyl-2-g-linolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
1-alpha-linolenoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(18:3w6/14:0)|h
1-acyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|k
gpcho(18:2/14:1)|h
pc(14:0/18:3w3)|h
palmitoylphosphatidylcholine|k
phosphatidylcholine(18:3n3/14:0)|h
gpcho(14:0/18:3w6)|h
pc(14:0/18:3(6z,9z,12z))|h
1-myristoyl-2-alpha-linolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(14:0/18:3)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:3n6)|h
pc(14:1/18:2)|h
pc(14:1w5/18:2w6)|h
pc(18:2w6/14:1w5)|h
gpcho(14:0/18:3)|h
gpcho(18:2n6/14:1n5)|h
gpcho(14:1n5/18:2n6)|h
1-myristoleoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(18:3(9z,12z,15z)/14:0)|h
gpcho(14:1/18:2)|h
hide |