Names of Entries of different databases that fit to Biocrates | phosphatidylcholine(18:0/20:2n6)|h
phosphatidylcholine(22:2w6/16:0)|h
gpcho(22:2n6/16:0)|h
pc(18:1n9/20:1n9)|h
pc(18:1n7/20:1n9)|h
show all 90 entries
hide phosphatidylcholine(18:0/20:2n6)|h
phosphatidylcholine(22:2w6/16:0)|h
gpcho(22:2n6/16:0)|h
pc(18:1n9/20:1n9)|h
pc(18:1n7/20:1n9)|h
choline plasmalogen|k
1-alkenyl-2-acylglycerophosphocholine|k
pc(22:2(13z,16z)/p-16:0)|h
phosphatidylcholine(20:1n9/18:1n9)|h
pc(20:1(11z)/p-18:1(11z))|h
1-docosadienoyl-2-(1-enyl-palmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(18:0/20:2)|h
gpcho(20:1w9/18:1w7)|h
phosphatidylcholine(18:1/20:1)|h
pc(16:0/22:2n6)|h
phosphatidylcholine(16:0/22:2w6)|h
lecithin|h
phosphatidylcholine(20:2w6/18:0)|h
gpcho(20:2n6/18:0)|h
gpcho(18:0/20:2n6)|h
pc(20:1n9/18:1n7)|h
gpcho(22:2w6/16:0)|h
phosphatidylcholine(18:1n9/20:1n9)|h
1-eicosenoyl-2-(1-enyl-vaccenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
1-eicosenoyl-2-(1-enyl-oleoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(p-18:1(11z)/20:1(11z))|h
phosphatidylcholine(22:2/16:0)|h
phosphatidylcholine(18:1n7/20:1n9)|h
1-eicosadienoyl-2-(1-enyl-stearoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(20:1/18:1)|h
phosphatidylcholine(16:0/22:2)|h
phosphatidylcholine(20:2/18:0)|h
1-(1-enyl-stearoyl)-2-eicosadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
1-(1-enyl-oleoyl)-2-eicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(20:1w9/18:1w9)|h
pc(18:1w9/20:1w9)|h
pc(18:0/20:2w6)|h
1-(1-enyl-vaccenoyl)-2-eicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(20:2(11z,14z)/p-18:0)|h
pc(18:0/20:2)|h
gpcho(16:0/22:2w6)|h
gpcho(20:1n9/18:1n9)|h
gpcho(18:1n9/20:1n9)|h
phosphatidylcholine(20:1n9/18:1n7)|h
gpcho(20:2w6/18:0)|h
pc(22:2n6/16:0)|h
phosphatidylcholine(16:0/22:2n6)|h
pc(18:1/20:1)|h
gpcho(18:1n7/20:1n9)|h
pc(p-16:0/22:2(13z,16z))|h
gpcho(18:1/20:1)|h
pc(38:2)|h
pc(18:1w7/20:1w9)|h
pc(22:2/16:0)|h
pc(20:1(11z)/p-18:1(9z))|h
pc(22:2w6/16:0)|h
pc(20:1/18:1)|h
gpcho(18:0/20:2)|h
pc(p-18:1(9z)/20:1(11z))|h
gpcho(22:2/16:0)|h
phosphatidylcholine(20:1w9/18:1w9)|h
phosphatidylcholine(18:1w9/20:1w9)|h
pc(16:0/22:2)|h
pc(20:2/18:0)|h
2-acyl-1-(1-alkenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|k
pc(20:2n6/18:0)|h
pc(18:0/20:2n6)|h
gpcho(16:0/22:2)|h
phosphatidylcholine(18:0/20:2w6)|h
gpcho(20:2/18:0)|h
gpcho(16:0/22:2n6)|h
pc(20:1w9/18:1w7)|h
phosphatidylcholine(22:2n6/16:0)|h
phosphatidylcholine(18:1w7/20:1w9)|h
gpcho(20:1n9/18:1n7)|h
phosphatidylcholine(38:2)|h
gpcho(20:1/18:1)|h
gpcho(20:1w9/18:1w9)|h
pc(16:0/22:2w6)|h
pc(20:1n9/18:1n9)|h
pc(20:2w6/18:0)|h
1-(1-enyl-palmitoyl)-2-docosadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(38:2)|h
pc(p-18:0/20:2(11z,14z))|h
gpcho(18:1w9/20:1w9)|h
gpcho(18:0/20:2w6)|h
phosphatidylcholine(20:1w9/18:1w7)|h
plasmenylcholine|k
gpcho(18:1w7/20:1w9)|h
phosphatidylcholine(20:2n6/18:0)|h
hide |