Names of Entries of different databases that fit to Biocrates | pc(24:0/18:1w9)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1n9)|h
phosphatidylcholine(18:1w9/24:0)|h
1-(1-enyl-oleoyl)-2-lignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(18:1w7/24:0)|h
show all 68 entries
hide pc(24:0/18:1w9)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1n9)|h
phosphatidylcholine(18:1w9/24:0)|h
1-(1-enyl-oleoyl)-2-lignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(18:1w7/24:0)|h
pc(24:0/18:1n9)|h
phosphatidylcholine(24:1n9/18:0)|h
1-lignoceroyl-2-(1-enyl-oleoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(24:0/18:1w7)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1)|h
gpcho(24:1/18:0)|h
1-(1-enyl-stearoyl)-2-nervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(24:0/p-18:1(11z))|h
1-(1-enyl-vaccenoyl)-2-lignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(18:1w7/24:0)|h
pc(24:1n9/18:0)|h
pc(18:1w9/24:0)|h
pc(24:0/p-18:1(9z))|h
gpcho(24:0/18:1n7)|h
pc(18:1/24:0)|h
phosphatidylcholine(18:0/24:1w9)|h
pc(24:1(15z)/p-18:0)|h
pc(18:0/24:1w9)|h
phosphatidylcholine(18:0/24:1n9)|h
gpcho(24:1w9/18:0)|h
pc(24:0/18:1)|h
pc(18:0/24:1n9)|h
lecithin|h
phosphatidylcholine(18:1n7/24:0)|h
gpcho(18:0/24:1)|h
1-nervonoyl-2-(1-enyl-stearoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(18:1n9/24:0)|h
pc(18:1n9/24:0)|h
phosphatidylcholine(24:1/18:0)|h
pc(18:1n7/24:0)|h
gpcho(24:0/18:1w9)|h
choline plasmalogen|k
gpcho(24:0/18:1n9)|h
gpcho(18:1w9/24:0)|h
plasmenylcholine|k
gpcho(18:1w7/24:0)|h
gpcho(24:1n9/18:0)|h
pc(24:1/18:0)|h
gpcho(18:0/24:1w9)|h
1-alkenyl-2-acylglycerophosphocholine|k
gpcho(18:0/24:1n9)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1w7)|h
1-lignoceroyl-2-(1-enyl-vaccenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(42:1)|h
phosphatidylcholine(18:0/24:1)|h
pc(p-18:1(9z)/24:0)|h
pc(24:0/18:1w7)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1n7)|h
gpcho(18:1/24:0)|h
pc(24:0/18:1n7)|h
phosphatidylcholine(24:1w9/18:0)|h
2-acyl-1-(1-alkenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|k
gpcho(24:0/18:1)|h
gpcho(18:1n7/24:0)|h
phosphatidylcholine(42:1)|h
gpcho(18:1n9/24:0)|h
pc(24:1w9/18:0)|h
pc(18:0/24:1)|h
pc(42:1)|h
pc(p-18:0/24:1(15z))|h
pc(p-18:1(11z)/24:0)|h
phosphatidylcholine(24:0/18:1w9)|h
phosphatidylcholine(18:1/24:0)|h
hide |