Names of Entries of different databases that fit to Biocrates | 1-o-(1z-tetradecenyl)-2-(9z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|kl
gpcho(18:1/14:0)|h
1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(16:1/16:0)|h
pc(14:0/18:1n9)|h
show all 95 entries
hide 1-o-(1z-tetradecenyl)-2-(9z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|kl
gpcho(18:1/14:0)|h
1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(16:1/16:0)|h
pc(14:0/18:1n9)|h
phosphatidylcholine(14:1n5/18:0)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:1w9)|h
pc(18:1w7/14:0)|h
1-tetradecyl-2-(9z,12z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|l
phosphatidylcholine(18:1w9/14:0)|h
choline plasmalogen|k
gpcho(18:0/14:1)|h
pc(14:0/18:1w7)|h
gpcho(18:1n9/14:0)|h
3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-[(tetradecyloxy)methyl]-, inner salt, 4-oxide, [r-(z,z)]-|l
pc(16:0/16:1)|h
1-alkenyl-2-acylglycerophosphocholine|k
gpcho(16:0/16:1w7)|h
1-(1-enyl-vaccenoyl)-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(18:0/14:1n5)|h
pc(p-18:1(9z)/14:0)|h
pc(16:1n7/16:0)|h
gpcho(16:0/16:1)|h
phosphatidylcholine(16:0/16:1n7)|h
pc(14:0/18:1)|h
gpcho(16:1/16:0)|h
pc(14:1/18:0)|h
lecithin|h
phosphatidylcholine(18:1n7/14:0)|h
gpcho(14:0/18:1)|h
1-palmitoleoyl-2-(1-enyl-palmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(14:1/18:0)|h
pc(16:1w7/16:0)|h
pc(p-18:1(11z)/14:0)|h
phosphatidylcholine(14:1w5/18:0)|h
pc(p-18:0/14:1(9z))|h
gpcho(14:1n5/18:0)|h
gpcho(14:0/18:1w9)|h
pc(18:0/14:1w5)|h
gpcho(18:1w9/14:0)|h
pc(14:0/p-18:1(11z))|h
1-(1-enyl-stearoyl)-2-myristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(14:0/18:1n9)|h
phosphatidylcholine(18:1w7/14:0)|h
1-myristoyl-2-(1-enyl-oleoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(14:0/18:1n7)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:1w7)|h
pc(p-16:0/16:1(9z))|h
1-myristoyl-2-(1-enyl-vaccenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
gpcho(16:0/16:1n7)|h
phosphatidylcholine(16:1n7/16:0)|h
gpcho(18:1n7/14:0)|h
pc(p-14:0/18:1(9z))|l
pc(16:0/16:1w7)|h
pc(16:1(9z)/p-16:0)|h
gpcho(14:1w5/18:0)|h
pc(18:1n9/14:0)|h
pc(32:1)|h
gpcho(14:0/18:1n9)|h
gpcho(18:1w7/14:0)|h
pc(14:1(9z)/p-18:0)|h
pc(18:0/14:1n5)|h
phosphatidylcholine(18:0/14:1w5)|h
phosphatidylcholine(18:0/14:1)|h
gpcho(14:0/18:1w7)|h
phosphatidylcholine(18:1/14:0)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:1n7)|h
pc(18:1w9/14:0)|h
phosphatidylcholine(16:1w7/16:0)|h
pc(o-14:0/18:2(9z,12z))|l
gpcho(16:1n7/16:0)|h
2-acyl-1-(1-alkenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|k
1-myristoleoyl-2-(1-enyl-stearoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine|h
phosphatidylcholine(16:1/16:0)|h
pc(14:1n5/18:0)|h
pc(14:0/18:1w9)|h
pc(16:0/16:1n7)|h
phosphatidylcholine(32:1)|h
phosphatidylcholine(16:0/16:1)|h
pc(18:1n7/14:0)|h
phosphatidylcholine(18:1n9/14:0)|h
gpcho(18:0/14:1w5)|h
phosphatidylcholine(16:0/16:1w7)|h
phosphatidylcholine(14:0/18:1)|h
phosphatidylcholine(18:0/14:1n5)|h
pc(14:0/p-18:1(9z))|h
gpcho(14:0/18:1n7)|h
pc(18:0/14:1)|h
phosphatidylcholine(14:1/18:0)|h
gpcho(16:1w7/16:0)|h
pc(18:1/14:0)|h
gpcho(32:1)|h
plasmenylcholine|k
1-(1-enyl-oleoyl)-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine|h
pc(14:1w5/18:0)|h
hide |